SEIZOEN 2022-2023
NIEUWS & INFO
-
VOLGENDE SPEELDAG
Vrijdag 5 mei 2023: SPEELDAG 22
UUR | WEDSTRIJD | |
20u | Split | MXM |
20u | Baco Juniors | Everton |
21u | AC Milan | Manchester |
21u | Valencia | Riffijnen |
22u | Loco Loco | Deportivo |
SCHORSINGEN:
-
Meer informatie vinden jullie HIER
KLEEDKAMERVERDELING:
| 20u | 21u | 22u |
Kleedkamer 1 | MXM | AC Milan | Loco Loco |
Kleedkamer 2 | Everton | Valencia | |
Kleedkamer 3 | Split | Manchester | Deportivo |
Kleedkamer 4 | SCHEIDSRECHTERS | ||
Kleedkamer 5 | Baco Juniors | Riffijnen |
UITSLAGEN & KLASSEMENTEN
Vrijdag 28 april 2023: Beker & Minibeker
UUR | WEDSTRIJD | UITSLAG | ||
20u | Finale MINIBEKER | |||
Baco Juniors | Loco Loco | 9 | 3 | |
21u | Finale BEKER | |||
Everton | Deportivo | 7 | 1 |
GELE KAARTEN:
-
RODE KAARTEN:
-
KLASSEMENTEN:
COMPETITIE:
PLOEG | PUNTEN (# wedstrijden) | |
1. | AC Milan | 52 (19) |
2. | Riffijnen | 48 (19) |
3. | Baco Juniors | 47 (19) |
Volledig klassement vinden jullie HIER
FAIR-PLAY:
PLOEG | PUNTEN (# wedstrijden) | |
1. | Deportivo | 181 (19) |
2. | Valencia | 172 (19) |
3. | AC Milan | 169 (19) |
Volledig klassement vinden jullie HIER